´ç½ÅÀÇ ²Þ°ú ºñÀüÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇØ ¢ßÇÑ¿µ¾¾¾ØÀ̰¡ ÇÔ²² ÇÕ´Ï´Ù.
| ¹ßÁÖó | °ø»ç¸í | °è¾àÀÏ |
|---|---|---|
| ¢ß´ë¸² | eÆíÇѼ¼»ó Á¦¹°Æ÷¿ª ÆÄÅ©¸ÞÁ¾ ÅëÇչ輱 ÀÚÀç | 2025.01 |
| ¢ßÁ¤°¢ | ûÁÖ ¿øºÀ±Ù¸°°ø¿ø Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç(1°ø±¸) | 2024.09 |
| ¢ßÇÏÀÌ¾ÆÆ® | ¿À»ê¼¼±³ 2Áö±¸ A-8BL Áß Åë½Å°ø»ç | 2024.08 |
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó¢ß | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë ¿ìµ¿ ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç CCTV ¼³ºñ°ø»ç | 2024.08 |
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó¢ß | ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿ù¸í°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç CCTV¼³ºñ°ø»ç | 2024.06 |
| ¢ß´ë¸² | ¾ÆÅ©·Î¿©Àǵµ´õ¿ø ÇöÀå Åë½Å¹è°ü¹è¼±°ø»ç | 2024.06 |
| Çö´ë°Ç¼³¢ß | ´ëÀü À¯Ãµµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç Åë½Å°ø»ç | 2024.06 |
| ¢ß´ë¸² | eÆíÇѼ¼»ó ±º»êµð¿À¼Ç·çü ÇöÀå ÅëÇչ輱 ÀÚÀ糳ǰ | 2024.05 |
| ¢ß´ë¸² | »ï¼ºµ¿ ´ë¸² ¾ÆÆÄÆ®(¾ÆÅ©·Î»ï¼º)ÇöÀå ÅëÇչ輱 ÀÚÀç ³³Ç° | 2024.05 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ºÎõ¼Û³»1-1ÁÖÅÃÀç°ÇÃà»ç¾÷ Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2024.05 |
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó¢ß | ±º»ê Áö°îµ¿(332-1) °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç ÅëÇչ輱 ¹× TV°øÃ»¼³ºñ°ø»ç | 2024.05 |
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó¢ß | ±º»ê Áö°îµ¿ 126¹øÁö ÀÏ¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç ÅëÇչ輱 ¹× TV°øÃ»¼³ºñ°ø»ç | 2024.05 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | 22-´ë¹Ì-00½Ã¼³ ½Ã¼³°ø»ç Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2024.04 |
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó¢ß | ¼ÛµµF6-1-B º¹ÇÕ¾÷¹«½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç CCTVºñ»óº§¼³ºñ°ø»ç | 2024.04 |
| ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | ±¸¹Ì ÀÎÀǵ¿ 2´ÜÁö °øµ¿ÁÖÅà ÅëÇչ輱 ¹× CATV | 2024.03 |
| ¼¿ïƯº°½Ã ¼ºÎ±³À°Áö¿øÃ» | È«ÀºÃÊ º»°ü ¹æ¼Û¼±·Î °³¼± ¹× ¼®¸éÇØÃ¼Á¦°Å Åë½Å°ø»ç | 2023.12 |
| ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ®¢ß | Àδö¿ø ÀÚÀÌ SK VIEW Åë½Å°ø»ç | 2023.12 |
| ¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó¢ß | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë ¿ìµ¿ ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç ÅëÇչ輱 ¹× TV°øÃ»¼³ºñ°ø»ç | 2023.11 |
| ¢ß´ë¸² | ¿ëÀÎ Á×Àü °ø¿øÆ¯·Ê»ç¾÷ÅëÇչ輱°ø»ç | 2023.05 |
| ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | ±¸¹Ì ÀÎÀǵ¿ 1´ÜÁö °øµ¿ÁÖÅà ÅëÇչ輱 ¹× CATV | 2023.05 |
| Áö¿¡½º°Ç¼³¢ß | À½¼ºÀÚÀ̼¾Æ®·²½ÃƼ(ÃæºÏ) Åë½Å°ø»ç | 2023.04 |
| Çö´ë°Ç¼³¢ß | Èú½ºÅ×ÀÌÆ® µ¿Åº¿ª ¼¾Æ®¸¯ Åë½Å°ø»ç | 2023.02 |
| Áö¿¡½º°Ç¼³¢ß | ö»êÀÚÀÌ´õÇ츮ƼÁö(°æ±â) Åë½Å°ø»ç | 2023.01 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ÃæÁÖ±â¾÷µµ½Ã ÁÖ»ó1ºí·° ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2022.10 |
| Áö¿¡½º°Ç¼³¢ß | ½Å¹ÝÆ÷4Áö±¸Àç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷(¼¿ï) Åë½Å°ø»ç | 2022.07 |
| ¢ßµ¿¿ø°³¹ß | ½Å±æ 6µ¿ Áֹμ¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2022.07 |
| ¢ßµ¿¿ø°³¹ß | ½Å±æµ¿ ¿ª¼¼±Ç û³âÁÖÅà ½ÅÃà»ç¾÷ Áß Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2022.07 |
| Çö´ë°Ç¼³¢ß | Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¼þÀÇ¿ª Åë½Å°ø»ç | 2022.05 |
| ¢ßÇѶó | ¾Æ»ê½º¸¶Æ®¹ë¸® C3BL °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ÅëÇչ輱 ¹× TV°øÃ» ¼³ºñ°ø»ç | 2022.05 |
| ¢ßµ¿¿ø°³¹ß | õ¾È ¼º¼º4Áö±¸ A1BL ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2022.03 |
| ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð¢ß | ÆÇ±³¹ë¸®ÀÚÀÌ ÅëÇչ輱°ø»ç | 2022.03 |
| º¸¼º»ê¾÷¢ß | ÀÇÁ¤ºÎ°í»ê °ø°øÁÖÅÃÁö±¸ C1BL,C3BL °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç | 2022.02 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2022³âµµ ±¤ÄÉÀÌºí ¼±·Î°ø»ç | 2022.02 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | õ¾È¼º¼º2Áö±¸ A1BL °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà»ç¾÷ Áß Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2022.01 |
| ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ®¢ß | DMC SK VIEW I PARK Foret Á¤º¸Åë½Å°ø»ç | 2021.09 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | °¡»êµ¿Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2021.08 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ´ë±¸ Áß±¸ ¼¼º·Î1°¡ 101-1 Áְź¹ÇÕ»ç¾÷ Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2021.06 |
| Á¦ÀϰǼ³¢ß | Çϳ²°¨ÀÏB8BL °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç | 2021.03 |
| ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | ´ë±¸»ó·Ï ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷°ø»ç Áß ÅëÇչ輱¹×CATV±â±â¼³Ä¡°ø»ç | 2021.02 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2021³âµµ ±¤ÄÉÀÌºí ¼±·Î°ø»ç | 2021.02 |
| Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç | ÆòÅüһç¹ú A-7BL ¹× ÆòÅÃûºÏ B-13BL ¾ÆÆÄÆ® Á¤º¸Åë½Å°ø»ç 11°ø±¸ | 2021.01 |
| ¢ß´ë¸² | eÆíÇѼ¼»ó ºÎÆò ±×¶ûÈú½º(ûõ) Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ °ø»ç ÅëÇչ輱 ¿Ü [2 ÇöÀå] | 2021.01 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | žµ¿ Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç | 2020.11 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ÆÄÁÖ¿îÁ¤3Áö±¸A13ºí·° °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2020.09 |
| ¢ßÇѶó | °¡»êµ¿ 549-1¹øÁö Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ ÅëÇչ輱 ¹× TV°øÃ»¼³ºñ°ø»ç | 2020.08 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2020³â 5G ±¤ÄÉÀ̺í ÃѾ״ܰ¡ °ø»ç | 2020.07 |
| õȣ2 ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | õȣ Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç | 2020.06 |
| HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß¢ß | ÆòÅðí´öIPARK Åë½Å°ø»ç | 2020.03 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ¼ö¿ø°íµî ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷Áö±¸³» °ø°øÁÖÅà Åë½Å¼³ºñ°ø»ç(2°ø±¸) | 2020.02 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | eÆíÇѼ¼»ó °è¾ç ´õÇÁ¸®¹Ì¾î Á¤º¸Åë½Å°ø»ç ÅëÇչ輱°ø»ç | 2020.02 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2020³âµµ ±¤ÄÉÀÌºí ¼±·Î°ø»ç | 2020.02 |
| ¢ßÇѶó | ¿À¶Ñ±âÁß¾Ó¿¬±¸¼Ò ÁõÃà°ø»ç Áß ÅëÇչ輱,TV°øÃ» ¹× DMB ¼³ºñ°ø»ç | 2019.12 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | eÆíÇѼ¼»ó Ãßµ¿°ø¿ø2Â÷ Á¤º¸Åë½Å°ø»ç ÅëÇչ輱°ø»ç | 2019.07 |
| ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð¢ß | DMC ¿¡ÄÚÀÚÀÌ Åë½Å°ø»ç | 2019.11 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¿Ã¸²ÇÈÆÄÅ© ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Àü±â,Åë½Å,¼Ò¹æ°ø»ç | 2019.10 |
| °í·Á°³¹ß ¢ß | ÀÎõÁö¹æÇÕµ¿Ã»»ç Åë½Å°ø»ç | 2019.09 |
| ¿¡½ºÄÉÀ̰Ǽ³¢ß | DMC SK VIEW Åë½Å°ø»ç | 2019.09 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | eÆíÇѼ¼»ó Ãßµ¿°ø¿øÇöÀå Á¤º¸Åë½Å°ø»ç ÅëÇչ輱¿Ü | 2019.03 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | eÆíÇѼ¼»ó û°è¼¾Æ®·²Æ÷·¹ ÅëÇչ輱,¹è°ü,CATV,¹æ¼Û,ÁÖÂ÷°üÁ¦ °ø»ç | 2019.07 |
| ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð¢ß | ŲŨ½º¿ø½ÃƼ Åë½Å°ø»ç | 2019.06 |
| ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð¢ß | ¸¶Æ÷ÇÁ·¹½ºÆ¼ÁöÀÚÀÌ Åë½Å°ø»ç | 2019.06 |
| ¿¡½ºÄÉÀÌÆ¼¿£¿¡½º¢ß | ³ó¼º SK VIEW Á¤º¸Åë½Å°ø»ç | 2019.06 |
| ¢ßÇѶó | Çö´ë¹éÈÁ¡±×·ì ½Å»ç¿Á ½ÅÃà°ø»ç Áß ÅëÇչ輱 ¹× TV°øÃ» ¼³ºñ°ø»ç | 2019.06 |
| ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | ´ë±¸ Àå±âµ¿ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áõ ÅëÇչ輱¹×CATV ¼³Ä¡°ø»ç | 2019.04 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2019³âµµ ±¤ÄÉÀÌºí ¼±·Î°ø»ç | 2019.02 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | µ¿³² Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç | 2019.01 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ¾È¾çÈ£¿øÃʱ³ÁÖº¯Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ß°ø»ç Áß Åë½Å¼³ºñ°ø»ç - ÀüÈ,CATV,H/N¹×¹«Àΰæºñ,¹«ÀÎÅùè |
2018.12 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | ¾ÆÅ©·Î ¼¿ïÆ÷·¹½ºÆ® °øÅë Á¤º¸Åë½Å°ø»ç ÅëÇչ輱(ºñÁÖ°Å) - ¿Á¿Ü¹æ¼Û,¿Á¿ÜÀüÈ,¿Á¿ÜCATV,¿Á¿ÜCCTV,ÀüÈ,¿ø°Ý°Ëħ,ÁÖÂ÷°üÁ¦,FM/DMB,ºñ»óº§,Àü±âÂ÷ÃæÀü,Á¶¸íÁ¦¾î,ÁÖÂ÷°üÁ¦ |
2018.12 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | ±¸¹Ì »ç°îµ¿ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ °øµ¿ÁÖÅÃÁß Åë½Å°ø»ç - ÀüÈ,TV,H/N,¹«Àΰæºñ |
2019.02 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | µ¿³² Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç - ÀüÈ,TV,H/N,¿ø°Ý°Ëħ,ÀÎÅÍÆù,CCTV,ÁÖÂ÷°üÁ¦,ºñ»óº§,FM/DMB,ÄÉÀÌºíÆ®·¹ÀÌ |
2019.01 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | eÆíÇѼ¼»ó Ãßµ¿°ø¿ø2Â÷ Á¤º¸Åë½Å°ø»ç ÅëÇչ輱°ø»ç - CATV,¹æ¼Û,ºñ»óº§,ÀüÈ,CCTV,HOMENETWORK,¹«Àΰæºñ,¿ø°Ý°Ëħ,ÁÖÂ÷°üÁ¦,Á¶¸íÁ¦¾î |
2018.07 |
| ¢ßµ¿¿ø°³¹ß | ½ÃÈï½Ãû¿ª µ¿¿ø·Î¾âµàÅ© ½ÅÃàÇöÀå Åë½Å¼³ºñ°ø»ç - ¿Á¿Ü°£¼±,TV,H/N,¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ºñ»óÀÎÅÍÆù,¹æ¼Û,¿ø°Ý°Ëħ,¹«Àΰæºñ |
2018.07 |
| ¢ßÇѶó | ¿À¶Ñ±âÁß¾Ó¿¬±¸¼Ò ÁõÃà°ø»ç Áß ÅëÇչ輱,TV°øÃ» ¹× DMB ¼³ºñ°ø»ç - ÅëÇչ輱,TV°øÃ» ¹× DMB ¼³ºñ |
2018.11 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | ¿ë´äµ¿ 233-1 û³âÁÖÅà °Ç¼³°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç - CCTV,¿ø°Ý°Ëħ,ºñµð¿ÀÆù,ÃâÀÔÅëÁ¦,Åë½ÅTRAY |
2018.12 |
| ¿¡½ºÄÉÀÌÆ¼¿£¿¡½º¢ß | µÎÈ£ SK VIEW PRUGIO Á¤º¸Åë½Å°ø»ç - Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ,¹æ¼Û,¹«Àΰæºñ,¹«ÀÎÅùè |
2018.12 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | »ó°è¿ª¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿ÀÇöÀå ž籤¹ßÀü¼³ºñ - ž籤¹ßÀü¼³ºñ |
2018.11 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | Æ÷Àϼ¾Æ®·²Çª¸£Áö¿ÀÇöÀå ž籤¹ßÀü - ž籤¹ßÀü¼³ºñ |
2018.07 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ¼öÁöÆÄũǪ¸£Áö¿ÀÇöÀå ž籤¹ßÀü - ž籤¹ßÀü¼³ºñ |
2018.06 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ÆòÅúñÀü·¹ÀÌũǪ¸£Áö¿ÀÇöÀå ž籤¹ßÀü¼³ºñ - ž籤¹ßÀü¼³ºñ |
2018.05 |
| ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ | ¼¼Á¾ÁöÀ£Çª¸£Áö¿ÀÇöÀå ž籤¸ðµâ¿Ü ÀÚÀç - ž籤¸ðµâ |
2018.02 |
| ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð¢ß | DMC ¿¡ÄÚÀÚÀÌ Åë½Å°ø»ç - CCTV,¹«Àΰæºñ,ÁÖÂ÷°üÁ¦,Ã⵿°æºñ,ÁÖÂ÷°üÁ¦,ÀüÈ,TV,H/V,¿ø°Ý°Ëħ |
2018.12 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2016³â °¡¾ç ¸¶°î¿ª(ÀÎõ°øÇ×öµµ)¿øÀÎÀÚ ÁöÀåÀÌÀü °ø»ç_ÅëÇÕ - ÁöÀåÀÌÀü |
2016.11 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2016³â ¿¬¼ö µ¿Ãá1±¸¿ª ¿øÀÎÀÚ ÁöÀåÀÌÀü ¼±·Î°ø»ç - ÁöÀåÀÌÀü |
2016.10 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2017³â ºÎõ ½É°îÃáÀÇ Çϼö°ü·Î ¿øÀÎÀÚ ÁöÀåÀÌÀü ¼±·Î°ø»ç - ÁöÀåÀÌÀü |
2017.12 |
| ¢ßÄÉÀÌÆ¼ | 2018³â ¼ÀÎõ ·ç¿ø½ÃƼ »ç¿ÜºÎ´ã ¼³ºñÀÌÀü °ø»ç_ÅëÇÕ - ¼³ºñÀÌÀü |
2018.02 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | ÃæÁÖ Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç - ÀüÈ,TV,H/N,¿ø°Ý°Ëħ,ÀÎÅÍÆù |
2017.11 |
| ¿¡½ºÄÉÀÌÆ¼¿£¿¡½º¢ß | ³ó¼º SK VIEW Á¤º¸Åë½Å°ø»ç - Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ, ¹æ¼Û, Ȩ³Ý ¹× ¹«Àΰæºñ¼³ºñ |
2018.02 |
| ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð¢ß | ŲŨ½º¿ø½ÃƼ Åë½Å°ø»ç - CCTV,ÁÖÂ÷°üÁ¦,ºñ»óº§,¹«Àΰæºñ,Ȩ³Ý,CATV,¿ø°Ý°Ëħ,¹«ÀÎÅùè,¹æ¼Û¼³ºñ |
2019.07 |
| ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | ´ë±¸ Àå±âµ¿ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áõ ÅëÇչ輱¹×CATV ¼³Ä¡°ø»ç - ÅëÇչ輱,CATV |
2017.12 |
| ¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | eÆíÇѼ¼»ó Ãßµ¿°ø¿øÇöÀå Á¤º¸Åë½Å°ø»ç ÅëÇչ輱¿Ü - ¹æ¼Û,ÀüÈ,¹«Àΰæºñ,CATV,¿ø°Ý°Ëħ,HOMENETWORK,¹«ÀÎÅùè,CCTV,ÁÖÂ÷°üÁ¦,Á¶¸íÁ¦¾î,ºñ»óº§ |
2017.06 |
| ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð¢ß | ¹é·Ã»êÆÄÅ©ÀÚÀÌ Åë½Å°ø»ç - CCTV,¹«Àΰæºñ,ÁÖÂ÷°üÁ¦,Ã⵿°æºñ,ÀüÈ,TV,¹æ¼Û,H/A,¿ø°Ý°Ëħ |
2017.12 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | ¼¼Á¾ L10 Èúµ¥½ºÇÏÀÓ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Áß Åë½Å°ø»ç - Åë½Å¼³ºñ,CCTV,ÁÖÂ÷°üÁ¦,ºñ»óº§,CABLE TRAY,FM/DMB |
2017.06 |
| °í·Á°³¹ß¢ß | ÀÎõÁö¹æÇÕµ¿Ã»»çÅë½Å°ø»ç -ÅëÇչ輱,TV,¹æ¼Û,CCTV,ÃâÀÔÅëÁ¦,CABLE TRAY,ºôµù¾È³»,ÅëÇÕSI,FMS,¸ð´ÏÅ͸µ,ÁöÁø°èÃø |
2017.05 |
| ¢ßÇÑÁøÁß°ø¾÷ °Ç¼³ºÎ¹® | Å뿵ºÏ½ÅÀç°³¹ß¾ÆÆÄÆ®½ÅÃà°ø»çÁßÅë½Å°ø»ç -TV,H/N,CCTV,¹æ¼Û,¿ø°Ý°Ëħ,ºñ»óº§ |
2016.09 |
| ¢ß¿ø°Ç¼³ | ¼¼Á¾L9 Èúµ¥½ºÇÏÀÓ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃà°ø»çÁßÅë½Å°ø»ç -ÀüÈ,TV,H/N,¿ø°Ý°Ëħ,ÀÎÅÍÆù |
2017.03 |
| ¢ßÇѶó | ½ÃÈï¹è°ð½Åµµ½ÃƯº°°èȹ±¸¿ªC5BL ÅëÇչ輱¹×TV°øÃ»¼³ºñ°ø»ç -ÅëÇչ輱, TV |
2016.10 |
| ¢ßµ¿¿ø°³¹ß | µ¿Åº½Åµµ½Ã103B/L µ¿¿ø·Î¾âµàÅ©½ÅÃà°ø»çÁßÅë½Å¼³ºñ°ø»ç -TV,H/N,ÀÎÅÍÆù,¹æ¼Û,¿ø°Ý°Ëħ |
2016.09 |
| ¢ßµ¿¿ø°³¹ß | ¿ëÀοªºÏ¸íÁö´ë¿ªµ¿¿ø·Î¾âµàÅ©½ÅÃà°ø»çÁßÅë½Å¼³ºñ°ø»ç -TV,H/N,E/V,¹æ¼Û,¿ø°Ý°Ëħ |
2016.04 |
| ¢ßÇѾç | ¼ö¿øÈ£¸Å½ÇC3BL Åë½Å°ø»ç -Åë½Å¼³ºñ,¹æ¼Û,¿ø°Ý°Ëħ,Ȩ³×Æ®¿öÅ©,CCTV,CABLE TRAY |
2017.04 |
| Çö´ë»ê¾÷°³¹ß¢ß | Àϻ꼾Ʈ·²IPARK Åë½Å°ø»ç -ÀüÈ, ¹æ¼Û, HN, CCTV |
2016.11 |